
สีรถ
ราคา 239,000 บาท
| ชื่อรุ่น | Burgman 400 |
|---|---|
| ราคา | - |
| ยอดจัดเช่าซื้อ | - |
| เงินดาวน์ | - |
| ระยะเวลาผ่อนชำระ / เดือน | - |
| อัตราดอกเบี้ย | - |
| ค่างวดต่อเดือน | - |
29
พละกำลัง (แรงม้า)
399.9
เครื่องยนต์ (ซีซี)
218
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
13.5
ความจุน้ำมัน (ลิตร)
“The Elegant Athlete”
It fits well, like a fine handmade suit. It rides comfortably and performs like a champion. It maneuvers brilliantly. And it delivers a winning combination of stylish design, practicality and convenience.
The Burgman 400 M2 – bringing greater class and pleasure to your journey.

ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดและน้ำหนัก
| กว้าง x ยาว x สูง | 2,235 x 765 x 1,350 mm | น้ำหนัก | 218 kg |
เครื่องยนต์
| ประเภทเครื่องยนต์ | Four-Stroke, 1-Cylinder, Liquid-Cooled, DOHC | ระบบระบายความร้อน | Liquid-Cooled System |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 81.0 x 77.6 mm. | ปริมาตรกระบอกสูบ | 399.9 cm3 |
| ระบบจุดระเบิด | Electronic ignition (Transistorized) | อัตราส่วนแรงอัด | 10.6 : 1 |
| ระบบเชื้อเพลิง | Fuel injection | ระบบสตาร์ท | Electric |
| ระบบหล่อลื่น | Wet sump |
ระบบเกียร์
| ระบบคลัทช์ | - | ระบบเกียร์ | CVT |
Chassis Specification
| ความยาวช่วงล้อ | 1,580 mm. | Caster / Trail | - |
| ระยะห่างจากพื้น | - | ประเภทล้อ | - |
| ความสูงเบาะนั่ง | 125 mm. | ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | - |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | - | ระบบกันสะเทือนหลัง | Link Type, Coil Spring, Oil Damped |
| เบรกหน้า | Telescopic, Coil Spring, Oil Damped | เบรกหลัง | Disc |
| ขนาดยางหน้า | Disc, Twin | ขนาดยางหลัง | 150/70-13M/C 64S, Tubeless |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 120/70-15M/C 56S, Tubeless |
สนใจติดต่อ







SOLID IRON GRAY
